Caractéristiques
| Distance au champ gauche (estimée) | ± 75 m (± 246’) |
|---|---|
| Distance au champ centre (estimée) | ± 76 m (± 249’) |
| Distance au champ droit (estimée) | ± 67 m (± 220’) |
| Surface de jeu | Gazon naturel |
| Lieu estimé du soleil au coucher | Derrière le premier but |
Propriétés
| Terrain éclairé | ✓ | |
| Accessible aux fauteuils roulants | ! | |
| Gradins | ✓ | |
| Filet de sûreté | ✗ | |
| Tableau indicateur | ✗ | |
| Monticule surélevé | ✗ | |
| Enclos des releveurs | ✗ | |
| Piste d'avertissement | ✗ | |
| Clôture le long des lignes | ✓ | |
| Banc des joueurs | ✓ | |
| Abri des joueurs clôturé | ✓ | |
| Fontaine | ✗ | |
| Restaurant | ✗ | |
| Toilettes | ✗ |
Galerie de photos
Hélas, aucune photo pour le moment.
Voici une carte du voisinage en attendant.