Occupants
Aucun occupant connu.
En chiffres
| Capacité | ❔ |
|---|---|
| Distance au champ gauche (estimée) | ± 64 m (± 210’) |
| Distance au champ centre (estimée) | ± 73 m (± 240’) |
| Distance au champ droit (estimée) | ± 59 m (± 194’) |
Caractéristiques
| Terrain éclairé | ✓ | |
| Gradins | ✓ | |
| Filet de sûreté | ✗ | |
| Accessible aux fauteuils roulants | ✓ | |
| Tableau d'affichage | ✓ | |
| Monticule surélevé | ❔ | |
| Enclos des releveurs | ✗ | |
| Piste d'avertissement | ✗ | |
| Terrain clôturé | ✓ | |
| Fontaine | ❔ | |
| Restaurant | ❔ | |
| Toilettes | ❔ |
Galerie de photos
Hélas, aucune photo pour le moment.
Voici une carte du voisinage en attendant.