Occupants
Aucun occupant connu.
En chiffres
| Capacité | ❔ |
|---|---|
| Distance au champ gauche (estimée) | ± 77 m (± 253’) |
| Distance au champ centre (estimée) | ± 91 m (± 299’) |
| Distance au champ droit (estimée) | ± 77 m (± 253’) |
Caractéristiques
| Terrain éclairé | ✓ | |
| Accessible aux fauteuils roulants | ✓ | |
| Gradins | ✓ | |
| Filet de sûreté | ❔ | |
| Tableau indicateur | ❔ | |
| Monticule surélevé | ❔ | |
| Enclos des releveurs | ❔ | |
| Piste d'avertissement | ❔ | |
| Clôture le long des lignes | ✗ | |
| Banc des joueurs | ❔ | |
| Abri des joueurs clôturé | ❔ | |
| Fontaine | ❔ | |
| Restaurant | ❔ | |
| Toilettes | ❔ |
Galerie de photos
Hélas, aucune photo pour le moment.
Voici une carte du voisinage en attendant.